|
D'admissió... |
De pas |
D'extracci... |
Mixta |
Reixeta d'intempèrie en façana |
Dimensions (mm) | Potència sonora (dBA) | Pèrdua de càrrega (Pa) |
2000x330 | 44.596 | 18.139 |
1400x495 | 43.212 | 16.560 |
1600x495 | 39.111 | 12.644 |
1800x495 | 35.498 | 9.969 |
2000x495 | 32.270 | 8.062 |
1000x660 | 44.827 | 18.416 |
1200x660 | 39.207 | 12.725 |
1400x660 | 34.466 | 9.315 |
1600x660 | 30.366 | 7.112 |
1800x660 | 26.753 | 5.608 |
2000x660 | 23.524 | 4.535 |
800x825 | 44.943 | 18.558 |
1000x825 | 38.043 | 11.786 |
1200x825 | 32.424 | 8.144 |
1400x825 | 27.682 | 5.961 |
1600x825 | 23.582 | 4.552 |
1800x825 | 19.969 | 3.589 |
2000x825 | 16.740 | 2.902 |
800x990 | 39.400 | 12.887 |
1000x990 | 32.500 | 8.185 |
1200x990 | 26.881 | 5.655 |
1400x990 | 22.140 | 4.140 |
1600x990 | 18.039 | 3.161 |
1800x990 | 14.426 | 2.492 |
2000x990 | 11.198 | 2.015 |
600x1155 | 43.654 | 17.049 |
800x1155 | 34.714 | 9.468 |
1000x1155 | 27.814 | 6.013 |
1200x1155 | 22.195 | 4.155 |
1400x1155 | 17.453 | 3.042 |
1600x1155 | 13.353 | 2.322 |
1800x1155 | 9.740 | 1.831 |
2000x1155 | 6.512 | 1.481 |
600x1320 | 39.595 | 13.053 |
800x1320 | 30.655 | 7.249 |
1000x1320 | 23.755 | 4.604 |
1200x1320 | 18.135 | 3.181 |
1400x1320 | 13.394 | 2.329 |
1600x1320 | 9.293 | 1.778 |
1800x1320 | 5.681 | 1.402 |
2000x1320 | 2.452 | 1.134 |
600x1485 | 36.014 | 10.313 |
800x1485 | 27.074 | 5.727 |
1000x1485 | 20.174 | 3.638 |
1200x1485 | 14.554 | 2.513 |
1400x1485 | 9.813 | 1.840 |
1600x1485 | 5.713 | 1.405 |
1800x1485 | 2.100 | 1.108 |
600x1650 | 32.811 | 8.354 |
800x1650 | 23.871 | 4.639 |
1000x1650 | 16.971 | 2.947 |
1200x1650 | 11.351 | 2.036 |
1400x1650 | 6.610 | 1.490 |
1600x1650 | 2.510 | 1.138 |
400x1815 | 42.632 | 15.940 |
600x1815 | 29.913 | 6.904 |
800x1815 | 20.973 | 3.834 |
1000x1815 | 14.074 | 2.435 |
1200x1815 | 8.454 | 1.683 |
1400x1815 | 3.713 | 1.232 |
400x1980 | 39.986 | 13.394 |
600x1980 | 27.268 | 5.801 |
800x1980 | 18.328 | 3.222 |
1000x1980 | 11.428 | 2.046 |
1200x1980 | 5.809 | 1.414 |
1400x1980 | 1.067 | 1.035 |
Enviar suggeriment | Exportació: |
IVN010 |
U |
Obertura per a ventilació. |
396,33€ |
Obertura d'admissió directa a través de tancament de façana composta per reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 2000x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús elements de fixació. |
Codi |
Unitat |
Descripció |
Rendiment |
Preu unitari |
Import |
1 |
Materials |
||||
mt42trx370ai1 |
U |
Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 2000x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb elements de fixació. |
1,000 |
354,71 |
354,71 |
Subtotal materials: |
354,71 |
||||
2 |
Mà d'obra |
||||
mo020 |
h |
Oficial 1ª construcció. |
0,648 |
28,42 |
18,42 |
mo113 |
h |
Peó ordinari construcció. |
0,648 |
23,81 |
15,43 |
Subtotal mà d'obra: |
33,85 |
||||
3 |
Costos directes complementaris |
||||
% |
Costos directes complementaris |
2,000 |
388,56 |
7,77 |
|
Cost de manteniment decennal: 19,82€ en els primers 10 anys. |
Costos directes (1+2+3): |
396,33 |
Plec de condicions
UNITAT D'OBRA IVN010: OBERTURA PER A VENTILACIÓ. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES Obertura d'admissió directa a través de tancament de façana composta per reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 2000x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús elements de fixació. NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL SUPORT. Es comprovarà que s'ha finalitzat el revestiment del parament. PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ. Replanteig. Col·locació i fixació. CONDICIONS DE TERMINACIÓ. La ventilació serà adequada. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. Es protegirà enfront de cops i esquitxades. CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |
Residus generats
Codi LER |
Tipus |
Pes (kg) |
Volum (l) |
15 01 01 |
Envasos de paper i cartró. |
0,180 |
0,240 |
17 02 03 |
Plàstic. |
0,090 |
0,150 |
Envasos: |
0,270 |
0,390 |
Esperi, per favor
Executant procés...