|
Dimensions (mm) | Potència sonora (dBA) | Pèrdua de càrrega (Pa) |
1800x330 | 42.041 | 31.845 |
2000x330 | 38.813 | 25.751 |
1200x495 | 42.170 | 32.114 |
1400x495 | 37.428 | 23.509 |
1600x495 | 33.328 | 17.950 |
1800x495 | 29.715 | 14.153 |
2000x495 | 26.486 | 11.445 |
1000x660 | 39.043 | 26.144 |
1200x660 | 33.424 | 18.064 |
1400x660 | 28.682 | 13.223 |
1600x660 | 24.582 | 10.097 |
1800x660 | 20.969 | 7.961 |
2000x660 | 17.740 | 6.438 |
800x825 | 39.159 | 26.344 |
1000x825 | 32.259 | 16.732 |
1200x825 | 26.640 | 11.561 |
1400x825 | 21.898 | 8.463 |
1600x825 | 17.798 | 6.462 |
1800x825 | 14.185 | 5.095 |
2000x825 | 10.957 | 4.120 |
600x990 | 42.556 | 32.942 |
800x990 | 33.616 | 18.295 |
1000x990 | 26.717 | 11.620 |
1200x990 | 21.097 | 8.028 |
1400x990 | 16.356 | 5.877 |
1600x990 | 12.255 | 4.488 |
1800x990 | 8.643 | 3.538 |
2000x990 | 5.414 | 2.861 |
600x1155 | 37.870 | 24.202 |
800x1155 | 28.930 | 13.441 |
1000x1155 | 22.031 | 8.537 |
1200x1155 | 16.411 | 5.898 |
1400x1155 | 11.670 | 4.318 |
1600x1155 | 7.569 | 3.297 |
1800x1155 | 3.956 | 2.600 |
2000x1155 | 0.728 | 2.102 |
600x1320 | 33.811 | 18.530 |
800x1320 | 24.871 | 10.291 |
1000x1320 | 17.971 | 6.536 |
1200x1320 | 12.351 | 4.516 |
1400x1320 | 7.610 | 3.306 |
1600x1320 | 3.510 | 2.524 |
400x1485 | 42.949 | 33.804 |
600x1485 | 30.230 | 14.641 |
800x1485 | 21.290 | 8.131 |
1000x1485 | 14.391 | 5.164 |
1200x1485 | 8.771 | 3.568 |
1400x1485 | 4.030 | 2.612 |
400x1650 | 39.746 | 27.381 |
600x1650 | 27.027 | 11.859 |
800x1650 | 18.087 | 6.586 |
1000x1650 | 11.188 | 4.183 |
1200x1650 | 5.568 | 2.890 |
1400x1650 | 0.827 | 2.116 |
400x1815 | 36.849 | 22.629 |
600x1815 | 24.130 | 9.801 |
800x1815 | 15.190 | 5.443 |
1000x1815 | 8.290 | 3.457 |
1200x1815 | 2.670 | 2.389 |
400x1980 | 34.203 | 19.014 |
600x1980 | 21.485 | 8.236 |
800x1980 | 12.545 | 4.574 |
1000x1980 | 5.645 | 2.905 |
1200x1980 | 0.025 | 2.007 |
Enviar suggeriment | Exportació: |
IVG035 |
U |
Reixa exterior per instal·lacions de ventilació. |
346,96€ |
Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 1800x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, fixada en el tancament de façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. |
Codi |
Unitat |
Descripció |
Rendiment |
Preu unitari |
Import |
1 |
Materials |
||||
mt42trx370ah1 |
U |
Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 1800x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb elements de fixació. |
1,000 |
325,36 |
325,36 |
Subtotal materials: |
325,36 |
||||
2 |
Mà d'obra |
||||
mo011 |
h |
Oficial 1ª muntador. |
0,271 |
29,34 |
7,95 |
mo080 |
h |
Ajudant muntador. |
0,271 |
25,28 |
6,85 |
Subtotal mà d'obra: |
14,80 |
||||
3 |
Costos directes complementaris |
||||
% |
Costos directes complementaris |
2,000 |
340,16 |
6,80 |
|
Cost de manteniment decennal: 31,23€ en els primers 10 anys. |
Costos directes (1+2+3): |
346,96 |
Plec de condicions
UNITAT D'OBRA IVG035: REIXA EXTERIOR PER INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 1800x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, fixada en el tancament de façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL SUPORT. Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ. Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. CONDICIONS DE TERMINACIÓ. La disposició de las lamel·les serà adequada. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. Es protegirà enfront de cops. CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |
Residus generats
Codi LER |
Tipus |
Pes (kg) |
Volum (l) |
15 01 01 |
Envasos de paper i cartró. |
0,180 |
0,240 |
17 02 03 |
Plàstic. |
0,090 |
0,150 |
Envasos: |
0,270 |
0,390 |
Esperi, per favor
Executant procés...